Løbende målertal i kWh I alt Ugens resultat i kWh I alt
  Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4   Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4  
1 72.503.649 73.748.474 74.207.346 70.604.136 291.063.605 298.447 290.132 289.517 289.518 1.167.614
2 72.719.457 73.954.372 74.414.718 70.811.132 291.899.679 215.808 205.898 207.372 206.996 836.074
3 72.719.457 73.954.372 74.414.718 70.811.132 291.899.679 0 0 0 0 0
4 73.120.340 74.349.160 74.800.896 71.203.737 293.474.133 400.883 394.788 386.178 392.605 1.574.454
5 73.272.848 74.501.139 74.949.096 71.354.277 294.077.360 152.508 151.979 148.200 150.540 603.227

 
 
  Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Jan 915.138 890.818 883.067 889.119 3.578.142 3.017.162 3.656.541 3.274.245 3.923.890 4.122.715 2.509.820 4.358.777 2.738.676 3.195.000
Feb 152.508 151.979 148.200 150.540 603.227 3.662.866 2.082.569 2.185.842 3.407.618 3.165.561 2.697.877 1.748.654 2.613.418 1.332.000
Mar           2.942.812 4.974.684 2.511.045 4.333.826 3.862.601 2.604.350 2.685.548 2.937.753 2.123.246
Apr           2.816.582 1.308.434 1.659.967 1.131.022 2.650.317 2.598.635 2.972.756 2.032.149 2.570.386
Maj           2.609.109 1.989.872 2.290.988 1.061.134 1.947.214 2.826.725 2.272.782 3.327.083 2.294.068
Jun           1.919.255 1.731.816 3.109.228 2.596.788 1.951.601 2.445.195 2.328.460 2.356.002 2.395.438
Jul           2.419.409 1.274.536 2.177.443 2.028.209 2.310.251 1.144.068 1.567.543 2.524.719 1.677.842
Aug           1.905.148 2.004.979 3.037.790 3.089.443 2.638.471 1.067.684 2.274.910 1.931.145 1.861.795
Sep           2.408.657 2.753.709 3.111.671 1.907.328 4.621.644 3.319.818 2.755.014 3.357.987 2.705.508
Okt           4.673.319 2.608.839 3.702.570 3.205.414 1.881.708 1.904.402 2.161.539 3.741.198 2.271.033
Nov           1.392.663 3.584.491 3.946.665 3.369.226 3.409.599 3.913.780 2.993.238 2.773.897 3.365.546
Dec           5.279.570 2.718.025 2.448.514 1.756.674 2.989.121 4.763.735 4.238.589 2.901.605 3.406.482
I alt 1.067.646 1.042.797 1.031.267 1.039.659 4.181.369 35.046.552 30.688.495 33.455.968 31.810.572 35.550.803 31.796.089 32.357.810 33.235.632 29.198.344

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Udbytte 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
januar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
februar 65,00 55,00 60,00 80,00 85,00 75,00 95,00 140,00 70,00
marts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
april 60,00 60,00 50,00 50,00 70,00 60,00 90,00 80,00 80,00
maj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
juni 55,00 30,00 50,00 35,00 45,00 60,00 75,00 90,00 70,00
juli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
august 45,00 30,00 50,00 45,00 65,00 30,00 70,00 65,00 60,00
september 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oktober 65,00 60,00 70,00 70,00 65,00 60,00 70,00 105,00 90,00
november 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
december 65,00 65,00 70,00 70,00 65,00 90,00 100,00 110,00 100,00
Sum 355,00 300,00 350,00 350,00 395,00 375,00 500,00 590,00 470,00
 


Der afregnes 65 kr. pr. anpart for november og december